اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جزیره کویت
Jazeera AirLine Circulars
اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جزیره بر اساس تاریخ
اخبار رسمی و بخشنامه های هواپیمایی جزیره
| 2025/12/25پنجشنبه 04 دی 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 3 الی 9 دیماه 1404 |
| 2025/12/17چهارشنبه 26 آذر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 26 آذر الی 02 دی ماه 1404 |
| 2025/12/13شنبه 22 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/12/13شنبه 22 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/12/09سهشنبه 18 آذر 1404 | اعلام نرخ ارز هواپیمایی جزیره از تاریخ 19 الی 25 آذر 1404 |
| 2025/12/06شنبه 15 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/12/06شنبه 15 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/12/02سهشنبه 11 آذر 1404 | اعلام نرخ ارز هواپیمایی جزیره از تاریخ 12 الی 18 آذر ماه 1404 |
| 2025/11/30یکشنبه 09 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/11/30یکشنبه 09 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/11/25سهشنبه 04 آذر 1404 | اعلام نرخ ارز هواپیمایی جزیره از تاریخ 5 الی 11 آذر ماه 1404 |
| 2025/11/23یکشنبه 02 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/11/23یکشنبه 02 آذر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/11/18سهشنبه 27 آبان 1404 | اعلام نرح ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 28آبان الی 4آذر 1404 |
| 2025/11/15شنبه 24 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/11/15شنبه 24 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/11/10دوشنبه 19 آبان 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 21 الی 27 آبان 1404 |
| 2025/11/08شنبه 17 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/11/08شنبه 17 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/11/03دوشنبه 12 آبان 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 14 الی 20 آبان 1404 |
| 2025/11/03دوشنبه 12 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/11/03دوشنبه 12 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/11/02یکشنبه 11 آبان 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 7 الی 13 آبان 1404 |
| 2025/10/26یکشنبه 04 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/10/26یکشنبه 04 آبان 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/10/22چهارشنبه 30 مهر 1404 | نرخ ویژه هواپیمایی جزیره از تهران به بیروت |
| 2025/10/21سهشنبه 29 مهر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 30 مهرماه الی 6 آبان ماه 1404 |
| 2025/10/18شنبه 26 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/10/18شنبه 26 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/10/13دوشنبه 21 مهر 1404 | اعلام نرخ ارزی هفتگی هواپیمایی چزیره از 23 الی 29 مهرماه |
| 2025/10/11شنبه 19 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/10/11شنبه 19 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/10/08چهارشنبه 16 مهر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 16 الی 22 مهرماه 1404 |
| 2025/10/05یکشنبه 13 مهر 1404 | لیست نرخ های ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/10/04شنبه 12 مهر 1404 | شرایط واریز وجه در هواپیمایی جزیره |
| 2025/10/04شنبه 12 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/10/04شنبه 12 مهر 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/09/29دوشنبه 07 مهر 1404 | بخشنامه اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 9 الی 15 مهرماه 1404 |
| 2025/09/28یکشنبه 06 مهر 1404 | نرخ ویژه افزایش اضافه بار هواپیمایی جزیره |
| 2025/09/24چهارشنبه 02 مهر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 2 الی 8 مهر ماه 1404 |
| 2025/09/20شنبه 29 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/09/20شنبه 29 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/09/16سهشنبه 25 شهریور 1404 | اعلام نرخ ارز هفتگی هواپیمایی جزیره از تاریخ 26 شهریور الی 1 مهرماه 1404 |
| 2025/09/14یکشنبه 23 شهریور 1404 | مسیر جدید هواپیمایی جزیره |
| 2025/09/14یکشنبه 23 شهریور 1404 | مسیر جدید هواپیمایی جزیره |
| 2025/09/13شنبه 22 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/09/13شنبه 22 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/09/11پنجشنبه 20 شهریور 1404 | اعلام نرخ ارز هفتگی هواپیمایی جزیره از تاریخ 19 الی 25 شهریور 1404 |
| 2025/09/07یکشنبه 16 شهریور 1404 | شرایط افزودن اضافه بار در هواپیمایی جزیره |
| 2025/09/06شنبه 15 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/09/03چهارشنبه 12 شهریور 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 12 الی 18 شهریور 1404 |
| 2025/08/30شنبه 08 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/08/30شنبه 08 شهریور 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از تهران |
| 2025/08/26سهشنبه 04 شهریور 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 5 الی 11شهریور 1404-1 |
| 2025/08/20چهارشنبه 29 امرداد 1404 | نرخ های یک طرفه ویژه هواپیمایی جزیره از شیراز |
| 2025/08/19سهشنبه 28 امرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 29 مردادماه الی 4 شهریور 1404 |
| 2025/08/12سهشنبه 21 امرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 22 الی 28 مرداد 1404 |
| 2025/08/06چهارشنبه 15 امرداد 1404 | قوانین جدید ورود مسافران به کشور کویت |
| 2025/08/05سهشنبه 14 امرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 15 الی 21 مرداد 1404 |
| 2025/07/29سهشنبه 07 امرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 08 الی 14مرداد 1404 |
| 2025/07/22سهشنبه 31 تیر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 01 الی 07 مرداد 1404 |
| 2025/07/15سهشنبه 24 تیر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 25 الی 31تیر |
| 2025/07/08سهشنبه 17 تیر 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 18 الی 24 تیر 1404 |
| 2025/06/10سهشنبه 20 خرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 21 خرداد الی 27 خرداد 1404 |
| 2025/06/03سهشنبه 13 خرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 14 خرداد الی 20 خرداد 1404 |
| 2025/05/27سهشنبه 06 خرداد 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 07 خرداد الی 13خرداد 1404 |
| 2025/05/20سهشنبه 30 اردیبهشت 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 31 اردیبهشت الی 06خرداد 1404 |
| 2025/05/13سهشنبه 23 اردیبهشت 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 24 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت 1404 |
| 2025/05/06سهشنبه 16 اردیبهشت 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 17 اردیبهشت الی 23 اردیبهشت 1404 |
| 2025/04/29سهشنبه 09 اردیبهشت 1404 | اعلام نرخ ارزی هواپیمایی جزیره از تاریخ 10 اردیبهشت الی 16 اردیبهشت 1404 |
